<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Vor der Dakar 2009 in Argentinien	</title>
	<atom:link href="https://www.zitzewitz.com/vor-der-dakar-2009-in-argentinien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zitzewitz.com/vor-der-dakar-2009-in-argentinien/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2009 03:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Dakar 2009 &#8211; Question to Dirk von Zitzewitz &#124; Senior Press Net		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/vor-der-dakar-2009-in-argentinien/#comment-3465</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dakar 2009 &#8211; Question to Dirk von Zitzewitz &#124; Senior Press Net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 03:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=1004#comment-3465</guid>

					<description><![CDATA[[...] Our readers can read the original blog interview in its original language German under: http://www.zitzewitz.com/dakar/vor-der-dakar-2009-in-argentinien#comment-80711 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Our readers can read the original blog interview in its original language German under: <a href="http://www.zitzewitz.com/dakar/vor-der-dakar-2009-in-argentinien#comment-80711" rel="ugc">http://www.zitzewitz.com/dakar/vor-der-dakar-2009-in-argentinien#comment-80711</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: The Spirit of Rally Dakar 2009 &#124; Senior Press Net		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/vor-der-dakar-2009-in-argentinien/#comment-3464</link>

		<dc:creator><![CDATA[The Spirit of Rally Dakar 2009 &#124; Senior Press Net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 01:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=1004#comment-3464</guid>

					<description><![CDATA[[...] the motor? Well, we have been in a climate and altitude simulation (Blog of Dirk von Zitzewitz, copilot of Giniel de Villiers in car 305 â The Winners of Rally [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] the motor? Well, we have been in a climate and altitude simulation (Blog of Dirk von Zitzewitz, copilot of Giniel de Villiers in car 305 â The Winners of Rally [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christian Müller		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/vor-der-dakar-2009-in-argentinien/#comment-3463</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 00:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=1004#comment-3463</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank für Ihre Erklärungen und erst einmal herzlichen Glückwunsch für den Sieg. Dieses Ergebnis zeigte ganz deutlich dass das Auto bestens vorbereitet war. Auch konnte ich mich auf der StraÃe von Uspallata zur Grenze nach Chile persönlich davon überzeugen, denn der 305 überholte mich in ca. 3000 m Höhe mit 90 km/h, während mein Toyota, 2,8 Ltr. Diesel (Technik wie der 1,6 Diesel Motor im Golf II) nur noch 50 km/h brachte. Die Dakar hat mich begeistert, besonders VW mit seinem Auftreten. Ich hoffe, im Jahr 2010 haben wir eine Chance uns auch persönlich kennenzulernen.

Mfg.
Banananachris]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für Ihre Erklärungen und erst einmal herzlichen Glückwunsch für den Sieg. Dieses Ergebnis zeigte ganz deutlich dass das Auto bestens vorbereitet war. Auch konnte ich mich auf der StraÃe von Uspallata zur Grenze nach Chile persönlich davon überzeugen, denn der 305 überholte mich in ca. 3000 m Höhe mit 90 km/h, während mein Toyota, 2,8 Ltr. Diesel (Technik wie der 1,6 Diesel Motor im Golf II) nur noch 50 km/h brachte. Die Dakar hat mich begeistert, besonders VW mit seinem Auftreten. Ich hoffe, im Jahr 2010 haben wir eine Chance uns auch persönlich kennenzulernen.</p>
<p>Mfg.<br />
Banananachris</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Helge Siems		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/vor-der-dakar-2009-in-argentinien/#comment-3462</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helge Siems]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 13:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=1004#comment-3462</guid>

					<description><![CDATA[&quot;In der Klima-Höhenkammer wurden die Bedingungen in den Anden in Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Umgebungsdruck simuliert und gleichzeitig die Luftanströmung des Fahrzeugs bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf dem integrierten Rollenprüfstand nachgebildet. Einem innovativen Bauteil des 2,5-Liter-TDI-Triebwerks galt bei den mehrtägigen Testreihen dabei ein besonderes Augenmerk: Für die Wirkungsweise des Doppel-Turboladers wurde ein Kennfeld für verschiedene Höhen erarbeitet und verfeinert, das ein mögliches Ãberdrehen bedingt durch die dünnere Luft verhindert. Ein Sensor ermittelt während der Rallye Dakar permanent die aktuelle Höhenlage, die Motorelektronik regelt unter anderem die maximale Drehzahl des komplexen Turbolader-Systems. Beim Test wurden die Verhältnisse bei Höhen über 4.000 Metern nachgestellt und die Kennfelder für noch extremere Bedingungen rechnerisch anhand der gewonnenen Daten ermittelt. Dabei galt die Versuchsreihe neben der Standfestigkeit auch der Optimierung der Motorleistung: Immerhin mehr als 20 Prozent Leistungsverlust erwarten die Volkswagen Ingenieure bei den extremen Bedingungen in den Anden.&quot; Quelle: Volkswagen Motorsport]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;In der Klima-Höhenkammer wurden die Bedingungen in den Anden in Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Umgebungsdruck simuliert und gleichzeitig die Luftanströmung des Fahrzeugs bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf dem integrierten Rollenprüfstand nachgebildet. Einem innovativen Bauteil des 2,5-Liter-TDI-Triebwerks galt bei den mehrtägigen Testreihen dabei ein besonderes Augenmerk: Für die Wirkungsweise des Doppel-Turboladers wurde ein Kennfeld für verschiedene Höhen erarbeitet und verfeinert, das ein mögliches Ãberdrehen bedingt durch die dünnere Luft verhindert. Ein Sensor ermittelt während der Rallye Dakar permanent die aktuelle Höhenlage, die Motorelektronik regelt unter anderem die maximale Drehzahl des komplexen Turbolader-Systems. Beim Test wurden die Verhältnisse bei Höhen über 4.000 Metern nachgestellt und die Kennfelder für noch extremere Bedingungen rechnerisch anhand der gewonnenen Daten ermittelt. Dabei galt die Versuchsreihe neben der Standfestigkeit auch der Optimierung der Motorleistung: Immerhin mehr als 20 Prozent Leistungsverlust erwarten die Volkswagen Ingenieure bei den extremen Bedingungen in den Anden.&#8220; Quelle: Volkswagen Motorsport</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Bananachris		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/vor-der-dakar-2009-in-argentinien/#comment-3461</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bananachris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 14:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=1004#comment-3461</guid>

					<description><![CDATA[Ich fiebre der Rally genauso wie Sie entgegegen. Gestern war ich in der Rural, als die Fahrzeuge ankamen. Eine Frage habe zu allem: Wie haben Sie sich auf die extreme Höhe vorbereitet? Sie persönlich als Mensch und den VW Touareg. Ich war mehrfach in der Atacama und bei 5200 m üNN (ohne Sauerstoff) konnte ich noch 50 m weit vom Auto entfernt gehen und mein Toyota Diesel bewegte sich nur noch im 2. Gang. Ich freue mich auf Ihre Antwort. Viel Erfolg bei der Dakar 2009. Mal sehen, ob ich morgen zumindest Ihren Tourag am Obelisken sehen oder am 9. Januar am Aconcagua in Mendoza, wenn Sie nach Chile fahren. 
mfg. Bananachris 
(Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Müller)
Buenos Aires]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich fiebre der Rally genauso wie Sie entgegegen. Gestern war ich in der Rural, als die Fahrzeuge ankamen. Eine Frage habe zu allem: Wie haben Sie sich auf die extreme Höhe vorbereitet? Sie persönlich als Mensch und den VW Touareg. Ich war mehrfach in der Atacama und bei 5200 m üNN (ohne Sauerstoff) konnte ich noch 50 m weit vom Auto entfernt gehen und mein Toyota Diesel bewegte sich nur noch im 2. Gang. Ich freue mich auf Ihre Antwort. Viel Erfolg bei der Dakar 2009. Mal sehen, ob ich morgen zumindest Ihren Tourag am Obelisken sehen oder am 9. Januar am Aconcagua in Mendoza, wenn Sie nach Chile fahren.<br />
mfg. Bananachris<br />
(Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Müller)<br />
Buenos Aires</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
