<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Mitsubishi Diesel Racing Lancer	</title>
	<atom:link href="https://www.zitzewitz.com/mitsubishi-diesel-racing-lancer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zitzewitz.com/mitsubishi-diesel-racing-lancer/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jan 2009 19:02:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Dakar 2009, 1. Etappe &#187; Zitzewitz Rallye Weblog		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/mitsubishi-diesel-racing-lancer/#comment-3452</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dakar 2009, 1. Etappe &#187; Zitzewitz Rallye Weblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 19:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=822#comment-3452</guid>

					<description><![CDATA[[...] Racing Lancer von Luc Alphand soll laut Dakar-Ticker bei km 185 mit Leistungsverlusten / Motorproblemen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Racing Lancer von Luc Alphand soll laut Dakar-Ticker bei km 185 mit Leistungsverlusten / Motorproblemen zu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dakar Favoriten &#187; Zitzewitz Rallye Weblog		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/mitsubishi-diesel-racing-lancer/#comment-3451</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dakar Favoriten &#187; Zitzewitz Rallye Weblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 14:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=822#comment-3451</guid>

					<description><![CDATA[[...] drei Top-Teams setzen auf Diesel-Technik. Mitsubishi ist in diesem Jahr das erste Mal mit dem neuen Racing Lancer dabei. Alle drei Autos haben 6-Zylinder-Motoren mit rund 280 PS und 650 Newtonmeter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] drei Top-Teams setzen auf Diesel-Technik. Mitsubishi ist in diesem Jahr das erste Mal mit dem neuen Racing Lancer dabei. Alle drei Autos haben 6-Zylinder-Motoren mit rund 280 PS und 650 Newtonmeter [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
