<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: 7. Etappe der Rallye Dakar	</title>
	<atom:link href="https://www.zitzewitz.com/7-etappe-der-rallye-dakar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zitzewitz.com/7-etappe-der-rallye-dakar/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2006 15:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Klaus		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/7-etappe-der-rallye-dakar/#comment-2565</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 15:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=225#comment-2565</guid>

					<description><![CDATA[RANKING OVERALL CAR Pos. NÂ° Name Make Time Variation Penalty 
1 302 ALPHAND (FRA) 
PICARD (FRA)  MITSUBISHI 22:32:41 00:00:00  
2 300 PETERHANSEL (FRA) 
COTTRET (FRA)  MITSUBISHI 22:35:53 00:03:12  
3 303 KLEINSCHMIDT (ALL) 
PONS (ITA)  VOLKSWAGEN 22:38:39 00:05:58 

Na ja, ich denke, Jutta ist noch in guter Position.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RANKING OVERALL CAR Pos. NÂ° Name Make Time Variation Penalty<br />
1 302 ALPHAND (FRA)<br />
PICARD (FRA)  MITSUBISHI 22:32:41 00:00:00<br />
2 300 PETERHANSEL (FRA)<br />
COTTRET (FRA)  MITSUBISHI 22:35:53 00:03:12<br />
3 303 KLEINSCHMIDT (ALL)<br />
PONS (ITA)  VOLKSWAGEN 22:38:39 00:05:58 </p>
<p>Na ja, ich denke, Jutta ist noch in guter Position.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Klaus		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/7-etappe-der-rallye-dakar/#comment-2564</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 15:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=225#comment-2564</guid>

					<description><![CDATA[Jau! Leut iritrack bewegen Dirk und Mark sich wieder!!!!!
Wäre ja auch noch schöner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jau! Leut iritrack bewegen Dirk und Mark sich wieder!!!!!<br />
Wäre ja auch noch schöner.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jörg		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/7-etappe-der-rallye-dakar/#comment-2563</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 14:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=225#comment-2563</guid>

					<description><![CDATA[15:39 - auto 
Carlos Sainz Ã  CP2
Le Race Touareg II de Carlos Sainz est seulement le cinquiÃ¨me vÃ©hicule Ã  CP2, avec 47Â07ÂÂ de retard sur le chrono de StÃ©phane Peterhansel. Par ailleurs, Mark Miller, qui a mis son vÃ©hicule sur le toit au km 399, a repris sa route.

Er scheint weiter zu fahren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15:39 &#8211; auto<br />
Carlos Sainz Ã  CP2<br />
Le Race Touareg II de Carlos Sainz est seulement le cinquiÃ¨me vÃ©hicule Ã  CP2, avec 47Â07ÂÂ de retard sur le chrono de StÃ©phane Peterhansel. Par ailleurs, Mark Miller, qui a mis son vÃ©hicule sur le toit au km 399, a repris sa route.</p>
<p>Er scheint weiter zu fahren.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Thomas		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/7-etappe-der-rallye-dakar/#comment-2562</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 14:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=225#comment-2562</guid>

					<description><![CDATA[Saby is also shown at the same km as Miller and Gordon.  They must be making a group effort to get Mark and Dirk going again.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saby is also shown at the same km as Miller and Gordon.  They must be making a group effort to get Mark and Dirk going again.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: monika schmidt		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/7-etappe-der-rallye-dakar/#comment-2561</link>

		<dc:creator><![CDATA[monika schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 14:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=225#comment-2561</guid>

					<description><![CDATA[Nach Dakar.com (französisch) hatte Kleinschmidt einen Platten kurz vor CP1, hat aber die Mitsus wieder eingeholt. Hier der Text: 

StÃ©phane Peterhansel, Luc Alphand et Jutta Kleinschmidt sont passÃ©s dans cet ordre les premiers au kilomÃ¨tre 355. Le tenant du titre signe le meilleur temps intermÃ©diaire, avec 3Â45ÂÂ dÂavance sur Alphand. Jutta Kleinschmidt, qui avait subi une crevaison peu avant CP1, a rejoint les deux &quot;Mitsu&quot; en tÃªte de course. Au classement Ã  CP2, elle accuse un retard de prÃ¨s de 7 minutes sur &quot;Peter&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Dakar.com (französisch) hatte Kleinschmidt einen Platten kurz vor CP1, hat aber die Mitsus wieder eingeholt. Hier der Text: </p>
<p>StÃ©phane Peterhansel, Luc Alphand et Jutta Kleinschmidt sont passÃ©s dans cet ordre les premiers au kilomÃ¨tre 355. Le tenant du titre signe le meilleur temps intermÃ©diaire, avec 3Â45ÂÂ dÂavance sur Alphand. Jutta Kleinschmidt, qui avait subi une crevaison peu avant CP1, a rejoint les deux &#8222;Mitsu&#8220; en tÃªte de course. Au classement Ã  CP2, elle accuse un retard de prÃ¨s de 7 minutes sur &#8222;Peter&#8220;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Thomas		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/7-etappe-der-rallye-dakar/#comment-2560</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 14:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=225#comment-2560</guid>

					<description><![CDATA[Miller and Gordon both appear to be stuck in the same place on Iritrack.  Maybe Gordon/Skilton are helping Dirk and Mark get the car on it&#039;s wheels again?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miller and Gordon both appear to be stuck in the same place on Iritrack.  Maybe Gordon/Skilton are helping Dirk and Mark get the car on it&#8217;s wheels again?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: monika schmidt		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/7-etappe-der-rallye-dakar/#comment-2559</link>

		<dc:creator><![CDATA[monika schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 14:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=225#comment-2559</guid>

					<description><![CDATA[Eurosport: 15:04 Mark Miller mit einem Crash!!!! Sowohl Miller als auch sein Beifahrer Dirk von Zitzewitz sind aber unverletzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eurosport: 15:04 Mark Miller mit einem Crash!!!! Sowohl Miller als auch sein Beifahrer Dirk von Zitzewitz sind aber unverletzt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Klaus		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/7-etappe-der-rallye-dakar/#comment-2558</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 14:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=225#comment-2558</guid>

					<description><![CDATA[Tja, dann wird das heute wohl tatsächlich ein &quot;Mitsubishitag&quot; werden.
7 Minuten rein fahrerisch aufzuholen wird für Jutta nahezu unmöglich sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, dann wird das heute wohl tatsächlich ein &#8222;Mitsubishitag&#8220; werden.<br />
7 Minuten rein fahrerisch aufzuholen wird für Jutta nahezu unmöglich sein.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Olli-HH		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/7-etappe-der-rallye-dakar/#comment-2557</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olli-HH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 14:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=225#comment-2557</guid>

					<description><![CDATA[www.dakar.com

14:56 - car 

Miller crashes
US driver Marc Miller suffered a crash at km 310. The Vokswagen Race Touareg is on its roof. Both the driver and the co-driver are not injured.

Scheint ja noch mal gutgegangen zu sein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dakar.com" rel="nofollow ugc">http://www.dakar.com</a></p>
<p>14:56 &#8211; car </p>
<p>Miller crashes<br />
US driver Marc Miller suffered a crash at km 310. The Vokswagen Race Touareg is on its roof. Both the driver and the co-driver are not injured.</p>
<p>Scheint ja noch mal gutgegangen zu sein</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jörg		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/7-etappe-der-rallye-dakar/#comment-2556</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jörg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 14:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=225#comment-2556</guid>

					<description><![CDATA[Steht Dirk oder dated sich das Tracking nicht up ?

Seit 15 Minuten steht er laut Tracking auf 321 km ?

GruÃ aus Hamburg

Jörg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steht Dirk oder dated sich das Tracking nicht up ?</p>
<p>Seit 15 Minuten steht er laut Tracking auf 321 km ?</p>
<p>GruÃ aus Hamburg</p>
<p>Jörg</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
