<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: 5. Etappe Rallye Dakar 2007 Vorschau	</title>
	<atom:link href="https://www.zitzewitz.com/5-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zitzewitz.com/5-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jan 2007 11:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: mike		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/5-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau/#comment-3119</link>

		<dc:creator><![CDATA[mike]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 11:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/4-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau#comment-3119</guid>

					<description><![CDATA[Laut Iritrak sind die VWs schon am Startpunkt der gewerteten Strecke, d.h. sie haben die Liason schnell und offensichtlich ohnen Probleme hinter sich gebracht und nun noch knapp 2 Stunden Zeit, bis es los geht. Da kann man in Ruhe nochmal tanken, den Wagen waschen, aufs Klo gehen... den 5 Teams gute Fahrt und viel Erfolg!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Iritrak sind die VWs schon am Startpunkt der gewerteten Strecke, d.h. sie haben die Liason schnell und offensichtlich ohnen Probleme hinter sich gebracht und nun noch knapp 2 Stunden Zeit, bis es los geht. Da kann man in Ruhe nochmal tanken, den Wagen waschen, aufs Klo gehen&#8230; den 5 Teams gute Fahrt und viel Erfolg!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Joerg		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/5-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau/#comment-3118</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joerg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 17:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/4-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau#comment-3118</guid>

					<description><![CDATA[Chagin hat  laut Dakar.com aufgegeben. Hat wohl vorher den Truck auf die Seite gelegt.

GruÃ Jörg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chagin hat  laut Dakar.com aufgegeben. Hat wohl vorher den Truck auf die Seite gelegt.</p>
<p>GruÃ Jörg</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stefan		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/5-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau/#comment-3117</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 17:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/4-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau#comment-3117</guid>

					<description><![CDATA[Eine kleine Sensation scheint sich momentan bei den Trucks abzuzeichnen.
Seriensieger Kamaz mit Chagin als Fahrer scheinen heute gröÃere Probleme zu haben. Er ist noch auf der Strecke bei ca. km 300.

Hans Stacey auf MAN ist damit wohl in Führung gegangen! War auch den ganzen Tag bei allen Zwischenzeiten immer vorne.
So schauts momentan bei den Trucks im Ziel aus:
1	H.STACEY (NED)	03:41:59 	 
2	G.DE ROOY (NED)	+00:03:51 
3	I.MARDEEV (RUS)	+00:11:46 
4	P.JACQUOT (FRA)	+00:12:48 
5	W.VAN GINKEL (NED) +00:13:23 
6	A.BROUWER (NED)	+00:17:44 
7	T.TOMECEK (CZE)	+00:22:32 
8	A.LOPRAIS (CZE)	+00:32:17 
9	F.ECHTER (GER)	+00:36:27 
10	H.BEKX (NED)	+00:38:14]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine kleine Sensation scheint sich momentan bei den Trucks abzuzeichnen.<br />
Seriensieger Kamaz mit Chagin als Fahrer scheinen heute gröÃere Probleme zu haben. Er ist noch auf der Strecke bei ca. km 300.</p>
<p>Hans Stacey auf MAN ist damit wohl in Führung gegangen! War auch den ganzen Tag bei allen Zwischenzeiten immer vorne.<br />
So schauts momentan bei den Trucks im Ziel aus:<br />
1	H.STACEY (NED)	03:41:59<br />
2	G.DE ROOY (NED)	+00:03:51<br />
3	I.MARDEEV (RUS)	+00:11:46<br />
4	P.JACQUOT (FRA)	+00:12:48<br />
5	W.VAN GINKEL (NED) +00:13:23<br />
6	A.BROUWER (NED)	+00:17:44<br />
7	T.TOMECEK (CZE)	+00:22:32<br />
8	A.LOPRAIS (CZE)	+00:32:17<br />
9	F.ECHTER (GER)	+00:36:27<br />
10	H.BEKX (NED)	+00:38:14</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Helge Siems		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/5-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau/#comment-3116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helge Siems]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 13:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/4-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau#comment-3116</guid>

					<description><![CDATA[VW Media hat den erneuten Etappensieg schon an die Journalisten per SMS verteilt. Dann scheint Chicherit einen Fehler gemacht zu haben. Sainz 30 Sekunden vor Peterhansel. Dahinter mit 1:41 m Giniel und Dirk. Gefolgt von Alphand, Sousa, Miller.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VW Media hat den erneuten Etappensieg schon an die Journalisten per SMS verteilt. Dann scheint Chicherit einen Fehler gemacht zu haben. Sainz 30 Sekunden vor Peterhansel. Dahinter mit 1:41 m Giniel und Dirk. Gefolgt von Alphand, Sousa, Miller.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stefan		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/5-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau/#comment-3115</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 13:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/4-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau#comment-3115</guid>

					<description><![CDATA[@Helge: Marathon-Weltcup, oder wie sich dieser komische, von der FIA kaputtgeregelte Cup auch immer nennt?!
Aber egal - war eh ein Fehler der Zeitnahme gewesen, der Kollege hatte nämlich auch keine Startzeit!

Chicherit müÃte eigentlich gleich ins Ziel kommen. Mal sehn, ob er die 2min. Vorsprung aus dem letzten CP halten kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Helge: Marathon-Weltcup, oder wie sich dieser komische, von der FIA kaputtgeregelte Cup auch immer nennt?!<br />
Aber egal &#8211; war eh ein Fehler der Zeitnahme gewesen, der Kollege hatte nämlich auch keine Startzeit!</p>
<p>Chicherit müÃte eigentlich gleich ins Ziel kommen. Mal sehn, ob er die 2min. Vorsprung aus dem letzten CP halten kann.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Helge Siems		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/5-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau/#comment-3114</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helge Siems]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 13:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/4-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau#comment-3114</guid>

					<description><![CDATA[357 	  BUKATOV (RUS) / DODONOV (RUS) 	  MITSUBISHI PAJERO
Ist 2006 auch mit einem Pajero dabei gewesen (Nummer 455). Welchen Weltcup meinst Du?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>357 	  BUKATOV (RUS) / DODONOV (RUS) 	  MITSUBISHI PAJERO<br />
Ist 2006 auch mit einem Pajero dabei gewesen (Nummer 455). Welchen Weltcup meinst Du?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Helge Siems		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/5-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau/#comment-3113</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helge Siems]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 13:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/4-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau#comment-3113</guid>

					<description><![CDATA[Chicherit ist auch Franzose und zur Teit an Pos 1 ... Heute sieht man mal wieder, wie sehr sich die Platzierung während einer Dakar-Etappe verändern kann. Es bleibt weiter spannend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chicherit ist auch Franzose und zur Teit an Pos 1 &#8230; Heute sieht man mal wieder, wie sehr sich die Platzierung während einer Dakar-Etappe verändern kann. Es bleibt weiter spannend.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wilhelm		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/5-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau/#comment-3112</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wilhelm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 12:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/4-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau#comment-3112</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Bruderherz (HE) und alle anderen FleiÃigen,
wie gehts Dir, HE? Sieht für die Beiden (Dirk und Giniel) doch recht gut aus. Hauptsache sie bleiben vorne dran und Peterhansel holt nicht zuviel auf. Auf Dakar.com ist man doch sehr stark auf Peterhansel fixiert.... ist eben eine französische Seite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Bruderherz (HE) und alle anderen FleiÃigen,<br />
wie gehts Dir, HE? Sieht für die Beiden (Dirk und Giniel) doch recht gut aus. Hauptsache sie bleiben vorne dran und Peterhansel holt nicht zuviel auf. Auf Dakar.com ist man doch sehr stark auf Peterhansel fixiert&#8230;. ist eben eine französische Seite.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stefan		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/5-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau/#comment-3111</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 11:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/4-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau#comment-3111</guid>

					<description><![CDATA[Kann jemand mit dem Namen Bukatov was anfangen?
Der liegt angeblich bei CP1 20sek vor Peterhansel!

War das nicht der Weltcup-Sieger?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kann jemand mit dem Namen Bukatov was anfangen?<br />
Der liegt angeblich bei CP1 20sek vor Peterhansel!</p>
<p>War das nicht der Weltcup-Sieger?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Hans-Eckard		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/5-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau/#comment-3110</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hans-Eckard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 11:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/4-etappe-rallye-dakar-2007-vorschau#comment-3110</guid>

					<description><![CDATA[Hallo,
hier der Stand nach CP1... ohne gewähr. Sieht ganz gut aus, nur hat das noch nicht viel zu sagen. Die beiden sind trotzdem sehr, sehr gut dabei. Weiter so, wir drücken die Daumen.
GruÃ HE

302	PETERHANSEL (FRA)10:07:38   00:19:38
301	DE VILLIERS (AFS)  09:58:08   00:20:08
303	SAINZ (ESP) 	09:54:09   00:20:09
312	CHICHERIT (FRA) 10:04:24   00:20:24
313	SOUSA (POR) 09:52:43   00:20:43
321	ROUSSELOT (FRA) 10:07:09   00:21:09
310	SCHLESSER (FRA) 09:51:12   00:21:12
323	BARBOSA (POR) 10:21:18   00:21:48]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
hier der Stand nach CP1&#8230; ohne gewähr. Sieht ganz gut aus, nur hat das noch nicht viel zu sagen. Die beiden sind trotzdem sehr, sehr gut dabei. Weiter so, wir drücken die Daumen.<br />
GruÃ HE</p>
<p>302	PETERHANSEL (FRA)10:07:38   00:19:38<br />
301	DE VILLIERS (AFS)  09:58:08   00:20:08<br />
303	SAINZ (ESP) 	09:54:09   00:20:09<br />
312	CHICHERIT (FRA) 10:04:24   00:20:24<br />
313	SOUSA (POR) 09:52:43   00:20:43<br />
321	ROUSSELOT (FRA) 10:07:09   00:21:09<br />
310	SCHLESSER (FRA) 09:51:12   00:21:12<br />
323	BARBOSA (POR) 10:21:18   00:21:48</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
