<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: 4. Etappe der Rallye Dakar	</title>
	<atom:link href="https://www.zitzewitz.com/4-etappe-der-rallye-dakar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zitzewitz.com/4-etappe-der-rallye-dakar/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jan 2007 16:26:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Jutta		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/4-etappe-der-rallye-dakar/#comment-3099</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jutta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 16:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/4-etappe-der-rallye-dakar#comment-3099</guid>

					<description><![CDATA[Och nein, net schon wieder, und auch noch so früh in der Rallye :-( Das tut mir echt Leid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Och nein, net schon wieder, und auch noch so früh in der Rallye 🙁 Das tut mir echt Leid.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Helge Siems		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/4-etappe-der-rallye-dakar/#comment-3098</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helge Siems]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 15:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/4-etappe-der-rallye-dakar#comment-3098</guid>

					<description><![CDATA[Tragisch und schade, dass es auch dieses Jahr ein Todesopfer gibt. Auch wenn sich jeder Sportler über das Risiko bewusst ist und trotzdem freiwillig an der Dakar teilnimmt. Hoffen wir, dass nicht noch mehr passiert.

&lt;a href=&quot;http://www.elmee.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Elmer Symons&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tragisch und schade, dass es auch dieses Jahr ein Todesopfer gibt. Auch wenn sich jeder Sportler über das Risiko bewusst ist und trotzdem freiwillig an der Dakar teilnimmt. Hoffen wir, dass nicht noch mehr passiert.</p>
<p><a href="http://www.elmee.com/" rel="nofollow">Elmer Symons</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wilhelm		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/4-etappe-der-rallye-dakar/#comment-3097</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wilhelm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 15:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/4-etappe-der-rallye-dakar#comment-3097</guid>

					<description><![CDATA[Tragisch:
SOUTH AFRICAN ELMER SYMONS IN FATAL ACCIDENT
No. 107, ELMER SYMONS 
The organisers of the Dakar were this morning informed of the death of South African Elmer Symons, rider number 107, during the 4th stage. 
At the age of 29, Elmer Symons was taking part in his first Dakar as a competitor having participated in two others as part of an assistance team. 
The rally organisers waited for the arrival at the bivouac of his brother Kingsley Symons, who was providing assistance for him, in order to express their support and sadness.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tragisch:<br />
SOUTH AFRICAN ELMER SYMONS IN FATAL ACCIDENT<br />
No. 107, ELMER SYMONS<br />
The organisers of the Dakar were this morning informed of the death of South African Elmer Symons, rider number 107, during the 4th stage.<br />
At the age of 29, Elmer Symons was taking part in his first Dakar as a competitor having participated in two others as part of an assistance team.<br />
The rally organisers waited for the arrival at the bivouac of his brother Kingsley Symons, who was providing assistance for him, in order to express their support and sadness.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wilhelm		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/4-etappe-der-rallye-dakar/#comment-3096</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wilhelm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 15:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/4-etappe-der-rallye-dakar#comment-3096</guid>

					<description><![CDATA[Peterhansel hatte Kupplungsprobleme und daher noch relativ wenig Zeit verloren. Hauptsache Giniel und Dirk sind vorne dabei und müssen nicht als erste starten. Das sieht soweit sehr gut aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peterhansel hatte Kupplungsprobleme und daher noch relativ wenig Zeit verloren. Hauptsache Giniel und Dirk sind vorne dabei und müssen nicht als erste starten. Das sieht soweit sehr gut aus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Helge Siems		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/4-etappe-der-rallye-dakar/#comment-3095</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helge Siems]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 14:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/4-etappe-der-rallye-dakar#comment-3095</guid>

					<description><![CDATA[Ich denke auch wir können gratulieren. Peterhansel hat ja noch ordentlich Zeit verloren. Hat er nicht zwischendurch geführt? Bei Jutta Kleinschmidt hat es wieder gebrannt. Hat nicht viel Glück in diesem Jahr. Schade eigentlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke auch wir können gratulieren. Peterhansel hat ja noch ordentlich Zeit verloren. Hat er nicht zwischendurch geführt? Bei Jutta Kleinschmidt hat es wieder gebrannt. Hat nicht viel Glück in diesem Jahr. Schade eigentlich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stefan		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/4-etappe-der-rallye-dakar/#comment-3094</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 14:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/4-etappe-der-rallye-dakar#comment-3094</guid>

					<description><![CDATA[Ist der Schlesser heute geflogen? Sainz fast um 8 min abgehängt - nicht schlecht &quot;alter Mann&quot; ;).

Was ist denn mit Peterhansel passiert? Hatte bei CP2 nur 40sek. Rückstand. Hätte sonst wohl heute einen groÃen Sprung nach vorne gemacht!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist der Schlesser heute geflogen? Sainz fast um 8 min abgehängt &#8211; nicht schlecht &#8222;alter Mann&#8220; ;).</p>
<p>Was ist denn mit Peterhansel passiert? Hatte bei CP2 nur 40sek. Rückstand. Hätte sonst wohl heute einen groÃen Sprung nach vorne gemacht!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jutta		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/4-etappe-der-rallye-dakar/#comment-3093</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jutta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 13:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/4-etappe-der-rallye-dakar#comment-3093</guid>

					<description><![CDATA[Läuft doch weiter ganz geschmeidig, das ist die Hauptsache :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läuft doch weiter ganz geschmeidig, das ist die Hauptsache 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Katrin Montag		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/4-etappe-der-rallye-dakar/#comment-3092</link>

		<dc:creator><![CDATA[Katrin Montag]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 13:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/4-etappe-der-rallye-dakar#comment-3092</guid>

					<description><![CDATA[Zwischen-Endstand Ã  la Katrin für die 4. Etappe: 

1	310	SCHLESSER (FRA)	03:59:54
2	303	SAINZ (ESP)	04:07:52
3	304	ROMA (ESP)	04:07:59
4	301	DE VILLIERS (AFS)	04:08:45
5	306	MASUOKA (JAP)	04:09:24
6	313	SOUSA (POR)	04:10:46
7	300	ALPHAND (FRA)	04:12:03
8	312	CHICHERIT (FRA)	04:13:21
9	302	PETERHANSEL (FRA)	04:25:50

Da haben die 2 ihren Job doch nicht allzu schlecht gemacht!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischen-Endstand Ã  la Katrin für die 4. Etappe: </p>
<p>1	310	SCHLESSER (FRA)	03:59:54<br />
2	303	SAINZ (ESP)	04:07:52<br />
3	304	ROMA (ESP)	04:07:59<br />
4	301	DE VILLIERS (AFS)	04:08:45<br />
5	306	MASUOKA (JAP)	04:09:24<br />
6	313	SOUSA (POR)	04:10:46<br />
7	300	ALPHAND (FRA)	04:12:03<br />
8	312	CHICHERIT (FRA)	04:13:21<br />
9	302	PETERHANSEL (FRA)	04:25:50</p>
<p>Da haben die 2 ihren Job doch nicht allzu schlecht gemacht!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ralf Schaardt		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/4-etappe-der-rallye-dakar/#comment-3091</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ralf Schaardt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 13:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/4-etappe-der-rallye-dakar#comment-3091</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Leute, da werden ja ganz komplizierte Berechnungen angestellt !
Da die beiden ja nun im Ziel sind warte ich einfach ab  :-)

GrüÃe
Ralf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute, da werden ja ganz komplizierte Berechnungen angestellt !<br />
Da die beiden ja nun im Ziel sind warte ich einfach ab  🙂</p>
<p>GrüÃe<br />
Ralf</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Helge Siems		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/4-etappe-der-rallye-dakar/#comment-3090</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helge Siems]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 13:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/4-etappe-der-rallye-dakar#comment-3090</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Katrin, ich glaube Deiner Berechnung mal. Vor allem, weil man diese auch ganz gut überprüfen kann, indem man auf der Dakar-Seite ganz rechts auf die Ãberschrift klickt und das ganze nach der Position sortiert. ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Katrin, ich glaube Deiner Berechnung mal. Vor allem, weil man diese auch ganz gut überprüfen kann, indem man auf der Dakar-Seite ganz rechts auf die Ãberschrift klickt und das ganze nach der Position sortiert. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
