<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: 2. Platz für Miller / Zitzewitz	</title>
	<atom:link href="https://www.zitzewitz.com/2-platz-fur-miller-zitzewitz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zitzewitz.com/2-platz-fur-miller-zitzewitz/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2006 17:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Helge Siems		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/2-platz-fur-miller-zitzewitz/#comment-2634</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helge Siems]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 17:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=217#comment-2634</guid>

					<description><![CDATA[@Ralf: Ach noe, ich setz mich dann doch lieber mit ins Flugzeug.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Ralf: Ach noe, ich setz mich dann doch lieber mit ins Flugzeug.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ralf Schaardt		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/2-platz-fur-miller-zitzewitz/#comment-2633</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ralf Schaardt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 16:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=217#comment-2633</guid>

					<description><![CDATA[@Helge: Nur wenn du mitfährst......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Helge: Nur wenn du mitfährst&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: monika schmidt		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/2-platz-fur-miller-zitzewitz/#comment-2632</link>

		<dc:creator><![CDATA[monika schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 15:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=217#comment-2632</guid>

					<description><![CDATA[Etappe
19 335 GORDON (USA) 
SKILTON (USA) HUMMER 04:09:45 00:35:05

Gesamt
44 335 GORDON (USA) 
SKILTON (USA) HUMMER 17:25:59 04:21:02]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etappe<br />
19 335 GORDON (USA)<br />
SKILTON (USA) HUMMER 04:09:45 00:35:05</p>
<p>Gesamt<br />
44 335 GORDON (USA)<br />
SKILTON (USA) HUMMER 17:25:59 04:21:02</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Helge Siems		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/2-platz-fur-miller-zitzewitz/#comment-2631</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helge Siems]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 15:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=217#comment-2631</guid>

					<description><![CDATA[@Ralf: Na, dann setz Dich schon mal ins Auto, Du kennst den Weg ja ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Ralf: Na, dann setz Dich schon mal ins Auto, Du kennst den Weg ja &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ralf Schaardt		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/2-platz-fur-miller-zitzewitz/#comment-2630</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ralf Schaardt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 15:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=217#comment-2630</guid>

					<description><![CDATA[Ich bin begeistert !!
Immer schön durchfahren.......

Ach ja, ich hab Angst vorm Fliegen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin begeistert !!<br />
Immer schön durchfahren&#8230;&#8230;.</p>
<p>Ach ja, ich hab Angst vorm Fliegen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Klaus		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/2-platz-fur-miller-zitzewitz/#comment-2629</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 13:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=217#comment-2629</guid>

					<description><![CDATA[Na fein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn das so weitergeht  -  müssen wir dann ein Flugzeug für Dakar chartern?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na fein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<br />
Wenn das so weitergeht  &#8211;  müssen wir dann ein Flugzeug für Dakar chartern?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Katrin Lehmitz		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/2-platz-fur-miller-zitzewitz/#comment-2628</link>

		<dc:creator><![CDATA[Katrin Lehmitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 13:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=217#comment-2628</guid>

					<description><![CDATA[Yeah! Ich freu mich schon auf die Bilder heute Abend :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yeah! Ich freu mich schon auf die Bilder heute Abend 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Helge Siems		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/2-platz-fur-miller-zitzewitz/#comment-2627</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helge Siems]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 13:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=217#comment-2627</guid>

					<description><![CDATA[Erstklassig würde ich mal sagen. :) Und vor allem 5 Volkswagen unter den ersten 6.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erstklassig würde ich mal sagen. 🙂 Und vor allem 5 Volkswagen unter den ersten 6.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stefan Montag		</title>
		<link>https://www.zitzewitz.com/2-platz-fur-miller-zitzewitz/#comment-2626</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan Montag]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 13:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zitzewitz.com/dakar/?p=217#comment-2626</guid>

					<description><![CDATA[...und so sieht es gesamt aus...

1C. SAINZ Volkswagen13:04:57
2J. KLEINSCHMIDT Volkswagen13:06:25  +  00:01:28  
3L. ALPHAND Mitsubishi13:07:04  +  00:02:07  
4M. MILLER Volkswagen13:07:13  +  00:02:16  
5G. DE VILLIERS Volkswagen13:07:18  +  00:02:21  
6B. SABY Volkswagen13:07:38  +  00:02:41  
7N. ROMA Mitsubishi13:08:42  +  00:03:45  
8J. SCHLESSER Schlesser13:09:11  +  00:04:14  
9S. PETERHANSEL Mitsubishi13:14:22  +  00:09:25  
10T. MAGNALDI Schlesser13:19:14  +  00:14:17  

weiter so]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;und so sieht es gesamt aus&#8230;</p>
<p>1C. SAINZ Volkswagen13:04:57<br />
2J. KLEINSCHMIDT Volkswagen13:06:25  +  00:01:28<br />
3L. ALPHAND Mitsubishi13:07:04  +  00:02:07<br />
4M. MILLER Volkswagen13:07:13  +  00:02:16<br />
5G. DE VILLIERS Volkswagen13:07:18  +  00:02:21<br />
6B. SABY Volkswagen13:07:38  +  00:02:41<br />
7N. ROMA Mitsubishi13:08:42  +  00:03:45<br />
8J. SCHLESSER Schlesser13:09:11  +  00:04:14<br />
9S. PETERHANSEL Mitsubishi13:14:22  +  00:09:25<br />
10T. MAGNALDI Schlesser13:19:14  +  00:14:17  </p>
<p>weiter so</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
